Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu altındaki Yaşlı Bakımı TYT puan türüyle öğrenci alıyor. Aşağıda bu programla ilgili ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Yıl | Taban Başarı Sırası (TBS) | Son kişi TBS | Taban Puan | Son kişinin Puanı | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 926.908 | 1.201.245 | 250,078 | 250,044 | Dolmadı |
2019 | 813.900 | 814.507 | 255,24 | 255,187 | Dolmadı |
2018 | 972.806 | 390.574 | 241,188 | 241,159 | Dolmadı |
2017 | Dolmadı | 1.303.152 | Dolmadı | 172,01 | Dolmadı |
2016 | 441.333 | 441.333 | 273,471 | 273,471 | Dolmadı |
2015 | 388.068 | 388.068 | 249,038 | 249,038 | Dolmadı |
Bu grafik Yaşlı Bakımı için yıllara göre taban başarı sırası eğilimlerini gösteriyor.
Bu grafikte Yaşlı Bakımı için yıllara göre taban puan eğilimleri görülüyor.
Yıllara göre ortalama netler (0.12 katsayı)
Yıl | Ortalama OBP | TYT Türkçe | TYT Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 368,474 | 16,4 | 8,2 | 7,5 | 4,3 |
2019 | 363,893 | 21,3 | 5,6 | 8,6 | 2,3 |
2018 | 361,293 | 19,5 | 5,5 | 6,8 | 2,7 |
Son kişinin netleri (0.12 katsayı)
Yıl | Son kişi OBP | TYT Türkçe | TYT Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
---|---|---|---|---|---|
2020 | |||||
2019 | 322,35 | 13,8 | 7,3 | 6,8 | 2 |
Aşağıdaki grafikte Yaşlı Bakımı için yıllara göre yerleşen öğrencilerin cinsiyet dağılımı görülüyor.
Bu grafik Yaşlı Bakımı için yıllara göre yerleşen öğrencilerin aynı şehirden mi yoksa farklı bir şehirden mi geldiklerini gösteriyor.
Bu tablo Yaşlı Bakımı programına son beş yılda yerleşen öğrencilerin mezun oldukları liseleri gösteriyor.
Sıra | Lise | Sayı |
---|---|---|
1 | BELİRSİZ (BELLİ DEĞİL) | 159 |
2 | ÖZEL DOĞU MARMARA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (SAKARYA) | 29 |
3 | HENDEK AKŞEMSETTİN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (SAKARYA) | 25 |
4 | 75. YIL CUMHURİYET MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (SAKARYA) | 20 |
5 | GEYVE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (SAKARYA) | 18 |
6 | SAKARYA ÖZEL MARİFET MESLEKİ VE TEKNİKANADOLU LİSESİ (SAKARYA) | 16 |
7 | SAPANCA LOKMAN HEKİM MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (SAKARYA) | 12 |
8 | İSMONT HALİL BİLDİRİCİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (SAKARYA) | 8 |
9 | ÖZEL ŞAHİN ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ (SAKARYA) | 6 |
10 | ADAPAZARI HACI ZEHRA AKKOÇ KIZ ANADOLU LİSESİ (SAKARYA) | 5 |
Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu altındaki Yaşlı Bakımı - İÖ-Ücretli TYT puan türüyle öğrenci alıyor. Aşağıda bu programla ilgili ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Yıl | Taban Başarı Sırası (TBS) | Son kişi TBS | Taban Puan | Son kişinin Puanı | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 1.054.414 | 1.331.244 | 239,236 | 239,045 | Dolmadı |
2019 | 950.337 | 966.628 | 244,401 | 243,137 | Dolmadı |
2018 | 1.063.201 | 1.063.201 | 234,535 | 234,535 | Dolmadı |
2017 | Dolmadı | 1.061.915 | Dolmadı | 201,379 | Dolmadı |
2016 | 564.957 | 564.957 | 254,953 | 254,953 | Dolmadı |
2015 | 562.377 | 562.377 | 227,106 | 227,106 | Dolmadı |
Bu grafik Yaşlı Bakımı - İÖ-Ücretli için yıllara göre taban başarı sırası eğilimlerini gösteriyor.
Bu grafikte Yaşlı Bakımı - İÖ-Ücretli için yıllara göre taban puan eğilimleri görülüyor.
Yıllara göre ortalama netler (0.12 katsayı)
Yıl | Ortalama OBP | TYT Türkçe | TYT Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 358,11 | 16,6 | 1,9 | 8,7 | 3 |
2019 | 357,486 | 16,7 | 6,4 | 6,9 | 2,7 |
2018 | 333,69 | 17,8 | 2,8 | 7,2 | 2,7 |
Son kişinin netleri (0.12 katsayı)
Yıl | Son kişi OBP | TYT Türkçe | TYT Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
---|---|---|---|---|---|
2020 | |||||
2019 | 423,55 | 21,3 | 0,5 | 0,3 | -0,5 |
Aşağıdaki grafikte Yaşlı Bakımı - İÖ-Ücretli için yıllara göre yerleşen öğrencilerin cinsiyet dağılımı görülüyor.
Bu grafik Yaşlı Bakımı - İÖ-Ücretli için yıllara göre yerleşen öğrencilerin aynı şehirden mi yoksa farklı bir şehirden mi geldiklerini gösteriyor.
Bu tablo Yaşlı Bakımı - İÖ-Ücretli programına son beş yılda yerleşen öğrencilerin mezun oldukları liseleri gösteriyor.
Sıra | Lise | Sayı |
---|---|---|
1 | BELİRSİZ (BELLİ DEĞİL) | 89 |
2 | ÖZEL DOĞU MARMARA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (SAKARYA) | 16 |
3 | SAKARYA ÖZEL MARİFET MESLEKİ VE TEKNİKANADOLU LİSESİ (SAKARYA) | 12 |
4 | 75. YIL CUMHURİYET MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (SAKARYA) | 12 |
5 | HENDEK AKŞEMSETTİN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (SAKARYA) | 9 |
6 | GEYVE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (SAKARYA) | 8 |
7 | SAPANCA LOKMAN HEKİM MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (SAKARYA) | 7 |
8 | ÖZEL ŞAHİN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (SAKARYA) | 6 |
9 | AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ (MERKEZE BAĞLI TAŞRA) | 3 |
10 | İSMONT HALİL BİLDİRİCİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (SAKARYA) | 3 |