Denizli Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu altındaki Turizm ve Seyahat Hizmetleri TYT puan türüyle öğrenci alıyor. Aşağıda bu programla ilgili ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Pamukkale Üniversitesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri programının taban başarı sıralamaları için 2015 - 2020 yılları arasında düzenli bir değişimden güvenle söz etmek pek mümkün değil. Bu nedenle grafikleri inceleyerek, özellikle de geçen yılın TBS değerlerine bakarak fikir edinebilirsiniz.
Yıl | Taban Başarı Sırası (TBS) | Son kişi TBS | Taban Puan | Son kişinin Puanı | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 1.409.268 | 1.566.292 | 211,979 | 211,883 | Dolmadı |
2019 | 1.447.688 | 1.448.134 | 208,293 | 208,262 | Dolmadı |
2018 | 1.608.206 | 1.608.206 | 197,601 | 197,601 | Dolmadı |
2017 | 1.628.925 | 1.628.925 | 194,98 | 194,98 | Dolmadı |
2016 | 1.290.711 | 1.290.711 | 235,822 | 235,822 | Dolmadı |
2015 | 1.015.736 | 1.015.736 | 232,818 | 232,818 | Dolmadı |
Bu grafik Turizm ve Seyahat Hizmetleri için yıllara göre taban başarı sırası eğilimlerini gösteriyor.
Bu grafikte Turizm ve Seyahat Hizmetleri için yıllara göre taban puan eğilimleri görülüyor.
Yıllara göre ortalama netler (0.12 katsayı)
Yıl | Ortalama OBP | TYT Türkçe | TYT Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 342,548 | 13,2 | 1,5 | 8,2 | 0,8 |
2019 | 344,31 | 15,5 | 3,2 | 7,4 | 1,2 |
2018 | 335,257 | 14,6 | 1,7 | 5,3 | 1,4 |
Son kişinin netleri (0.12 katsayı)
Yıl | Son kişi OBP | TYT Türkçe | TYT Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
---|---|---|---|---|---|
2020 | |||||
2019 | 342,15 | 13,5 | 4,3 | 6,5 | 0 |
Aşağıdaki grafikte Turizm ve Seyahat Hizmetleri için yıllara göre yerleşen öğrencilerin cinsiyet dağılımı görülüyor.
Bu grafik Turizm ve Seyahat Hizmetleri için yıllara göre yerleşen öğrencilerin aynı şehirden mi yoksa farklı bir şehirden mi geldiklerini gösteriyor.
Bu tablo Turizm ve Seyahat Hizmetleri programına son beş yılda yerleşen öğrencilerin mezun oldukları liseleri gösteriyor.
Kale Meslek Yüksekokulu altındaki Turizm ve Seyahat Hizmetleri TYT puan türüyle öğrenci alıyor. Aşağıda bu programla ilgili ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Yıl | Taban Başarı Sırası (TBS) | Son kişi TBS | Taban Puan | Son kişinin Puanı | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|
2020 | Dolmadı | 1.741.697 | Dolmadı | 174,653 | Dolmadı |
2019 | Dolmadı | 1.760.446 | Dolmadı | 169,748 | Dolmadı |
2018 | Dolmadı | 1.747.752 | Dolmadı | 170,816 | Dolmadı |
2017 | Dolmadı | 1.723.199 | Dolmadı | 173,608 | Dolmadı |
2016 | 1.826.670 | 1.826.670 | 169,324 | 169,324 | Dolmadı |
2015 | 1.325.459 | 1.325.459 | 209,252 | 209,252 | Dolmadı |
Bu grafik Turizm ve Seyahat Hizmetleri için yıllara göre taban başarı sırası eğilimlerini gösteriyor.
Bu grafikte Turizm ve Seyahat Hizmetleri için yıllara göre taban puan eğilimleri görülüyor.
Yıllara göre ortalama netler (0.12 katsayı)
Yıl | Ortalama OBP | TYT Türkçe | TYT Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 313,981 | 7,2 | 1,3 | 7,8 | 1,3 |
2019 | 318,842 | 9,4 | 3,4 | 5,8 | 1,1 |
2018 | 334,507 | 10,8 | 1,8 | 5,3 | 0,7 |
Son kişinin netleri (0.12 katsayı)
Yıl | Son kişi OBP | TYT Türkçe | TYT Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 304,25 | 10,5 | -0,5 | 6,5 | 0,25 |
2019 | 302,4 | 8,3 | 0 | 8 | 0,5 |
Aşağıdaki grafikte Turizm ve Seyahat Hizmetleri için yıllara göre yerleşen öğrencilerin cinsiyet dağılımı görülüyor.
Bu grafik Turizm ve Seyahat Hizmetleri için yıllara göre yerleşen öğrencilerin aynı şehirden mi yoksa farklı bir şehirden mi geldiklerini gösteriyor.
Bu tablo Turizm ve Seyahat Hizmetleri programına son beş yılda yerleşen öğrencilerin mezun oldukları liseleri gösteriyor.
Denizli Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu altındaki Turizm ve Seyahat Hizmetleri - İÖ-Ücretli TYT puan türüyle öğrenci alıyor. Aşağıda bu programla ilgili ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Yıl | Taban Başarı Sırası (TBS) | Son kişi TBS | Taban Puan | Son kişinin Puanı | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 1.512.051 | 1.512.051 | 204,686 | 204,686 | Dolmadı |
2019 | 1.672.793 | 1.672.793 | 193,064 | 193,064 | Dolmadı |
2018 | Dolmadı | 1.746.947 | Dolmadı | 172,025 | Dolmadı |
2017 | 1.698.581 | 1.698.581 | 187,297 | 187,297 | Dolmadı |
2016 | 1.777.711 | 1.777.711 | 191,707 | 191,707 | Dolmadı |
2015 | 1.367.670 | 1.367.670 | 205,976 | 205,976 | Dolmadı |
Bu grafik Turizm ve Seyahat Hizmetleri - İÖ-Ücretli için yıllara göre taban başarı sırası eğilimlerini gösteriyor.
Bu grafikte Turizm ve Seyahat Hizmetleri - İÖ-Ücretli için yıllara göre taban puan eğilimleri görülüyor.
Yıllara göre ortalama netler (0.12 katsayı)
Yıl | Ortalama OBP | TYT Türkçe | TYT Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 343,093 | 11,1 | 1,7 | 6,7 | 1 |
2019 | 328,998 | 12,2 | 3 | 4,5 | 0,8 |
2018 | 308,67 | 11,7 | 0,6 | 5,4 | 1,4 |
Son kişinin netleri (0.12 katsayı)
Yıl | Son kişi OBP | TYT Türkçe | TYT Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 383,5 | 12 | -0,25 | 6,5 | 6 |
2019 | 322 | 10 | 5,3 | 1,3 | 0 |
Aşağıdaki grafikte Turizm ve Seyahat Hizmetleri - İÖ-Ücretli için yıllara göre yerleşen öğrencilerin cinsiyet dağılımı görülüyor.
Bu grafik Turizm ve Seyahat Hizmetleri - İÖ-Ücretli için yıllara göre yerleşen öğrencilerin aynı şehirden mi yoksa farklı bir şehirden mi geldiklerini gösteriyor.
Bu tablo Turizm ve Seyahat Hizmetleri - İÖ-Ücretli programına son beş yılda yerleşen öğrencilerin mezun oldukları liseleri gösteriyor.