Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu altındaki Bahçe Tarımı TYT puan türüyle öğrenci alıyor. Aşağıda bu programla ilgili ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Yıl | Taban Başarı Sırası (TBS) | Son kişi TBS | Taban Puan | Son kişinin Puanı | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 1.643.230 | 1.643.230 | 195,298 | 195,298 | Dolmadı |
2019 | 1.650.751 | 1.650.751 | 194,756 | 194,756 | Dolmadı |
2018 | 1.609.028 | 1.609.028 | 197,544 | 197,544 | Dolmadı |
2017 | Dolmadı | 1.557.977 | Dolmadı | 179,786 | Dolmadı |
2016 | 1.721.279 | 1.721.279 | 187,503 | 187,503 | Dolmadı |
2015 | 1.411.440 | 1.411.440 | 191,113 | 191,113 | Dolmadı |
Bu grafik Bahçe Tarımı için yıllara göre taban başarı sırası eğilimlerini gösteriyor.
Bu grafikte Bahçe Tarımı için yıllara göre taban puan eğilimleri görülüyor.
Yıllara göre ortalama netler (0.12 katsayı)
Yıl | Ortalama OBP | TYT Türkçe | TYT Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 341,743 | 11,2 | 1,8 | 8,2 | 1,6 |
2019 | 321,025 | 12,2 | 3,4 | 5,8 | 1 |
2018 | 325,538 | 12,7 | 3,6 | 5,4 | 1,9 |
Son kişinin netleri (0.12 katsayı)
Yıl | Son kişi OBP | TYT Türkçe | TYT Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 330,834 | 8 | -0,25 | 8,5 | 0 |
2019 | 327,95 | 13 | -0,3 | 5,3 | 0 |
Aşağıdaki grafikte Bahçe Tarımı için yıllara göre yerleşen öğrencilerin cinsiyet dağılımı görülüyor.
Bu grafik Bahçe Tarımı için yıllara göre yerleşen öğrencilerin aynı şehirden mi yoksa farklı bir şehirden mi geldiklerini gösteriyor.
Bu tablo Bahçe Tarımı programına son beş yılda yerleşen öğrencilerin mezun oldukları liseleri gösteriyor.
Karacabey Meslek Yüksekokulu altındaki Organik Tarım TYT puan türüyle öğrenci alıyor. Aşağıda bu programla ilgili ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Yıl | Taban Başarı Sırası (TBS) | Son kişi TBS | Taban Puan | Son kişinin Puanı | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|
2020 | Dolmadı | 1.738.029 | Dolmadı | 178,591 | Dolmadı |
2019 | 1.738.296 | 1.738.296 | 184,999 | 184,999 | Dolmadı |
2018 | 1.726.978 | 1.726.978 | 185,778 | 185,778 | Dolmadı |
2017 | Dolmadı | 1.556.716 | Dolmadı | 180,565 | Dolmadı |
2016 | 1.733.098 | 1.733.098 | 185,096 | 185,096 | Dolmadı |
2015 | 1.397.618 | 1.397.618 | 192,074 | 192,074 | Dolmadı |
Bu grafik Organik Tarım için yıllara göre taban başarı sırası eğilimlerini gösteriyor.
Bu grafikte Organik Tarım için yıllara göre taban puan eğilimleri görülüyor.
Yıllara göre ortalama netler (0.12 katsayı)
Yıl | Ortalama OBP | TYT Türkçe | TYT Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 315,813 | 11 | 1,5 | 7,3 | 0,6 |
2019 | 328,463 | 10,6 | 2,8 | 5,7 | 1,1 |
2018 | 328,79 | 10,4 | 2,5 | 4,5 | 2,4 |
Son kişinin netleri (0.12 katsayı)
Yıl | Son kişi OBP | TYT Türkçe | TYT Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 290,35 | 6,75 | 3,25 | 7 | 1 |
2019 | 288,85 | 6,3 | 0,3 | 8,8 | 1 |
Aşağıdaki grafikte Organik Tarım için yıllara göre yerleşen öğrencilerin cinsiyet dağılımı görülüyor.
Bu grafik Organik Tarım için yıllara göre yerleşen öğrencilerin aynı şehirden mi yoksa farklı bir şehirden mi geldiklerini gösteriyor.
Bu tablo Organik Tarım programına son beş yılda yerleşen öğrencilerin mezun oldukları liseleri gösteriyor.
Sıra | Lise | Sayı |
---|---|---|
1 | BELİRSİZ (BELLİ DEĞİL) | 83 |
2 | AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ (MERKEZE BAĞLI TAŞRA) | 20 |
3 | MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ (MERKEZE BAĞLI TAŞRA) | 6 |
4 | TOBB MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (YALOVA) | 5 |
5 | KARACABEY ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (BURSA) | 4 |
6 | SADIK YILMAZ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (BURSA) | 3 |
7 | SULTANBEYLİ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (İSTANBUL) | 3 |
8 | KARACABEY MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (BURSA) | 3 |
9 | HAMİDİYE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (BURSA) | 2 |
10 | SALİHLİ İMAM HATİP LİSESİ (MANİSA) | 2 |
Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu altındaki Organik Tarım TYT puan türüyle öğrenci alıyor. Aşağıda bu programla ilgili ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Yıl | Taban Başarı Sırası (TBS) | Son kişi TBS | Taban Puan | Son kişinin Puanı | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|
2020 | Dolmadı | 1.744.346 | Dolmadı | 171,157 | Dolmadı |
2019 | Dolmadı | 1.758.057 | Dolmadı | 172,564 | Dolmadı |
2018 | Dolmadı | 1.732.363 | Dolmadı | 184,154 | Dolmadı |
2017 | Dolmadı | 1.550.831 | Dolmadı | 183,423 | Dolmadı |
2016 | 1.732.788 | 1.732.788 | 185,176 | 185,176 | Dolmadı |
2015 | 1.602.161 | 1.602.161 | 167,338 | 167,338 | Dolmadı |
Bu grafik Organik Tarım için yıllara göre taban başarı sırası eğilimlerini gösteriyor.
Bu grafikte Organik Tarım için yıllara göre taban puan eğilimleri görülüyor.
Yıllara göre ortalama netler (0.12 katsayı)
Yıl | Ortalama OBP | TYT Türkçe | TYT Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 340,36 | 14,2 | 1,8 | 7,8 | 2,9 |
2019 | 332,625 | 10,5 | 2,2 | 6 | 0,6 |
2018 | 317,321 | 10 | 1,4 | 5,7 | 1,8 |
Son kişinin netleri (0.12 katsayı)
Yıl | Son kişi OBP | TYT Türkçe | TYT Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 7 | 8,75 | -0,25 | 5,5 | 1 |
2019 | 374,5 | 10,5 | 0,3 | 5,8 | -0,3 |
Aşağıdaki grafikte Organik Tarım için yıllara göre yerleşen öğrencilerin cinsiyet dağılımı görülüyor.
Bu grafik Organik Tarım için yıllara göre yerleşen öğrencilerin aynı şehirden mi yoksa farklı bir şehirden mi geldiklerini gösteriyor.
Bu tablo Organik Tarım programına son beş yılda yerleşen öğrencilerin mezun oldukları liseleri gösteriyor.