Aydın Meslek Yüksekokulu altındaki Çocuk Gelişimi TYT puan türüyle öğrenci alıyor. Aşağıda bu programla ilgili ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Çocuk Gelişimi programının taban başarı sıralamaları 2015 - 2020 yılları arasında her yıl düzenli olarak 99.200 artmış. Tahmin gücü iyi sayılabilecek bu eğilim eğer devam ederse 2020 yılında bu programın TBS değerinin 806.000 civarında olması beklenebilir.
Yıl | Taban Başarı Sırası (TBS) | Son kişi TBS | Taban Puan | Son kişinin Puanı | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 651.714 | 651.714 | 277,129 | 277,129 | Dolmadı |
2019 | 650.316 | 651.759 | 270,13 | 269,986 | Dolmadı |
2018 | 564.419 | 173.630 | 278,078 | 276,69 | Dolmadı |
2017 | 398.347 | 398.347 | 311,695 | 311,695 | Dolmadı |
2016 | 272.656 | 272.656 | 347,529 | 347,529 | Dolmadı |
2015 | 216.928 | 216.928 | 324,725 | 324,725 | Dolmadı |
Bu grafik Çocuk Gelişimi için yıllara göre taban başarı sırası eğilimlerini gösteriyor.
Bu grafikte Çocuk Gelişimi için yıllara göre taban puan eğilimleri görülüyor.
Yıllara göre ortalama netler (0.12 katsayı)
Yıl | Ortalama OBP | TYT Türkçe | TYT Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 380,536 | 22,5 | 6,1 | 11,3 | 2 |
2019 | 379,354 | 21,7 | 8 | 8,7 | 1,8 |
2018 | 379,271 | 23 | 8,9 | 8,9 | 2,5 |
Son kişinin netleri (0.12 katsayı)
Yıl | Son kişi OBP | TYT Türkçe | TYT Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 370,653 | 19,75 | 3,75 | 15,5 | 0 |
2019 | 401,8 | 17 | 3,5 | 10,5 | 0 |
Aşağıdaki grafikte Çocuk Gelişimi için yıllara göre yerleşen öğrencilerin cinsiyet dağılımı görülüyor.
Bu grafik Çocuk Gelişimi için yıllara göre yerleşen öğrencilerin aynı şehirden mi yoksa farklı bir şehirden mi geldiklerini gösteriyor.
Bu tablo Çocuk Gelişimi programına son beş yılda yerleşen öğrencilerin mezun oldukları liseleri gösteriyor.
Sıra | Lise | Sayı |
---|---|---|
1 | BELİRSİZ (BELLİ DEĞİL) | 175 |
2 | NAHİT MENTEŞE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (AYDIN) | 22 |
3 | MEHMET EMİN ÜNAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (AYDIN) | 11 |
4 | ZÜBEYDE HANIM MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (AYDIN) | 10 |
5 | ADA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (AYDIN) | 7 |
6 | GAZİEMİR İMKB MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (İZMİR) | 6 |
7 | AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ (MERKEZE BAĞLI TAŞRA) | 5 |
8 | SÖKE CAFER EFE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (AYDIN) | 5 |
9 | MEHMET TUNCER ANADOLU LİSESİ (AYDIN) | 4 |
10 | EFELER ANADOLU LİSESİ (AYDIN) | 4 |
Buharkent Meslek Yüksekokulu altındaki Çocuk Gelişimi TYT puan türüyle öğrenci alıyor. Aşağıda bu programla ilgili ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Yıl | Taban Başarı Sırası (TBS) | Son kişi TBS | Taban Puan | Son kişinin Puanı | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 837.387 | 837.387 | 258,107 | 258,107 | Dolmadı |
2019 | 837.940 | 843.062 | 253,28 | 252,871 | Dolmadı |
2018 | 736.978 | 736.978 | 260,568 | 260,568 | Dolmadı |
2017 | 653.107 | 653.107 | 282,275 | 282,275 | Dolmadı |
2016 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
2015 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
Bu grafik Çocuk Gelişimi için yıllara göre taban başarı sırası eğilimlerini gösteriyor.
Bu grafikte Çocuk Gelişimi için yıllara göre taban puan eğilimleri görülüyor.
Yıllara göre ortalama netler (0.12 katsayı)
Yıl | Ortalama OBP | TYT Türkçe | TYT Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 369,401 | 19,5 | 5,2 | 10,5 | 1,7 |
2019 | 361,857 | 20,4 | 4,8 | 7 | 1,2 |
2018 | 374,571 | 23,1 | 5,2 | 7,8 | 2,4 |
Son kişinin netleri (0.12 katsayı)
Yıl | Son kişi OBP | TYT Türkçe | TYT Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 348,463 | 13,5 | 13,25 | 6,25 | 1,75 |
2019 | 437,55 | 16,8 | 1,3 | 5,8 | 0 |
Aşağıdaki grafikte Çocuk Gelişimi için yıllara göre yerleşen öğrencilerin cinsiyet dağılımı görülüyor.
Bu grafik Çocuk Gelişimi için yıllara göre yerleşen öğrencilerin aynı şehirden mi yoksa farklı bir şehirden mi geldiklerini gösteriyor.
Bu tablo Çocuk Gelişimi programına son beş yılda yerleşen öğrencilerin mezun oldukları liseleri gösteriyor.
Aydın Meslek Yüksekokulu altındaki Çocuk Gelişimi - İÖ-Ücretli TYT puan türüyle öğrenci alıyor. Aşağıda bu programla ilgili ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Çocuk Gelişimi - İÖ-Ücretli programının taban başarı sıralamaları 2015 - 2020 yılları arasında her yıl düzenli olarak 103.000 artmış. Tahmin gücü orta olarak değerlendirebileceğimiz bu eğilimin devam etmesi durumunda 2020 yılında bu programın TBS değerinin 1.037.000 civarında olması beklenebilir.
Yıl | Taban Başarı Sırası (TBS) | Son kişi TBS | Taban Puan | Son kişinin Puanı | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 851.867 | 1.179.905 | 256,752 | 256,528 | Dolmadı |
2019 | 872.690 | 872.690 | 250,485 | 250,485 | Dolmadı |
2018 | 793.788 | 289.652 | 255,559 | 255,366 | Dolmadı |
2017 | 688.241 | 165.606 | 278,861 | 278,861 | Dolmadı |
2016 | 453.946 | 453.946 | 317,739 | 317,739 | Dolmadı |
2015 | 403.184 | 403.184 | 294,692 | 294,692 | Dolmadı |
Bu grafik Çocuk Gelişimi - İÖ-Ücretli için yıllara göre taban başarı sırası eğilimlerini gösteriyor.
Bu grafikte Çocuk Gelişimi - İÖ-Ücretli için yıllara göre taban puan eğilimleri görülüyor.
Yıllara göre ortalama netler (0.12 katsayı)
Yıl | Ortalama OBP | TYT Türkçe | TYT Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 373,737 | 20 | 4,5 | 8,5 | 2 |
2019 | 354,433 | 18,7 | 6,1 | 7,6 | 2,2 |
2018 | 362,7 | 22,9 | 4,6 | 7,5 | 2,3 |
Son kişinin netleri (0.12 katsayı)
Yıl | Son kişi OBP | TYT Türkçe | TYT Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
---|---|---|---|---|---|
2020 | |||||
2019 | 346,35 | 20,3 | 3 | 11,5 | 0 |
Aşağıdaki grafikte Çocuk Gelişimi - İÖ-Ücretli için yıllara göre yerleşen öğrencilerin cinsiyet dağılımı görülüyor.
Bu grafik Çocuk Gelişimi - İÖ-Ücretli için yıllara göre yerleşen öğrencilerin aynı şehirden mi yoksa farklı bir şehirden mi geldiklerini gösteriyor.
Bu tablo Çocuk Gelişimi - İÖ-Ücretli programına son beş yılda yerleşen öğrencilerin mezun oldukları liseleri gösteriyor.