Sanat ve Tasarım Fakültesi altındaki Grafik Tasarımı - Mtok 4 yıllık lisans bölümü EA puan türüyle öğrenci alıyor. Aşağıda bu programla ilgili ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Yıl | Taban Başarı Sırası (TBS) | Son kişi TBS | Taban Puan | Son kişinin Puanı | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 425.882 | 425.882 | 273,136 | 273,136 | 284,993 |
2019 | 427.001 | 427.001 | 263,361 | 263,361 | 289,491 |
2018 | 424.136 | 424.136 | 253,299 | 253,299 | 291,656 |
2017 | 240.741 | Dolmadı | 280,977 | Dolmadı | Dolmadı |
2016 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
2015 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
Bu grafik Grafik Tasarımı - Mtok için yıllara göre taban başarı sırası eğilimlerini gösteriyor.
Bu grafikte Grafik Tasarımı - Mtok için yıllara göre taban puan eğilimleri görülüyor.
Aşağıdaki grafikte Grafik Tasarımı - Mtok için yıllara göre ortalama diploma notu eğilimleri görülüyor.
Yıllara göre ortalama netler (0.12 katsayı)
Yıl | Ortalama OBP | TYT Türkçe | TYT Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Türk Dili ve Edebiyatı | AYT Tarih-1 | AYT Coğrafya-1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 405,942 | 22,2 | 4,7 | 10,8 | 1 | 5,3 | 13,4 | 3,2 | 2,4 |
2019 | 407,867 | 20,8 | 6,1 | 10,7 | 0,3 | 5 | 11,3 | 5,3 | 4 |
2018 | 394,571 | 28 | 7 | 8,9 | 0,3 | 3,5 | 12,6 | 3,2 | 4,3 |
Son kişinin netleri (0.12 katsayı)
Yıl | Son kişi OBP | TYT Türkçe | TYT Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Türk Dili ve Edebiyatı | AYT Tarih-1 | AYT Coğrafya-1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 7 | 10,75 | 6,5 | 5 | 0 | 9,75 | 11,5 | 3,25 | 2,5 |
2019 | 6 | 21,5 | 1 | 16,5 | 1 | 0 | 10,8 | 7,8 | 2 |
Aşağıdaki grafikte Grafik Tasarımı - Mtok için yıllara göre yerleşen öğrencilerin cinsiyet dağılımı görülüyor.
Bu grafik Grafik Tasarımı - Mtok için yıllara göre yerleşen öğrencilerin aynı şehirden mi yoksa farklı bir şehirden mi geldiklerini gösteriyor.
Bu tablo Grafik Tasarımı - Mtok programına son beş yılda yerleşen öğrencilerin mezun oldukları liseleri gösteriyor.