Edebiyat Fakültesi altındaki Türk Halkbilimi 4 yıllık lisans bölümü SÖZ puan türüyle öğrenci alıyor. Aşağıda bu programla ilgili ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Yıl | Taban Başarı Sırası (TBS) | Son kişi TBS | Taban Puan | Son kişinin Puanı | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 561.517 | 561.517 | 242,043 | 242,043 | 353,996 |
2019 | 545.539 | 545.539 | 257,821 | 257,821 | 338,844 |
2018 | 587.387 | 587.387 | 249,453 | 249,453 | 352 |
2017 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
2016 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
2015 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
Bu grafik Türk Halkbilimi için yıllara göre taban başarı sırası eğilimlerini gösteriyor.
Bu grafikte Türk Halkbilimi için yıllara göre taban puan eğilimleri görülüyor.
Aşağıdaki grafikte Türk Halkbilimi için yıllara göre ortalama diploma notu eğilimleri görülüyor.
Yıllara göre ortalama netler (0.12 katsayı)
Yıl | Ortalama OBP | TYT Türkçe | TYT Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Türk Dili ve Edebiyatı | AYT Tarih-1 | AYT Tarih-2 | AYT Coğrafya-1 | AYT Coğrafya-2 | AYT Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi | AYT Felsefe Grubu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 345,443 | 14,4 | 1,5 | 8,3 | 1 | 8,1 | 2,2 | 3,5 | 2,4 | 5,6 | 1,7 | 4,6 |
2019 | 335,967 | 15,8 | 2,9 | 9,1 | 0,8 | 6,7 | 3,2 | 4,8 | 3,6 | 5,5 | 2,3 | 5,1 |
2018 | 333,806 | 16 | 2,6 | 8 | 1,4 | 6,5 | 2,5 | 3,1 | 3,3 | 6,2 | 3,9 | 4,4 |
Son kişinin netleri (0.12 katsayı)
Yıl | Son kişi OBP | TYT Türkçe | TYT Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Türk Dili ve Edebiyatı | AYT Tarih-1 | AYT Tarih-2 | AYT Coğrafya-1 | AYT Coğrafya-2 | AYT Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi | AYT Felsefe Grubu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 362,45 | 9 | 2,5 | 8,25 | 1 | 12,75 | -1 | 0,75 | 2,75 | 3,5 | 1,75 | 3,5 |
2019 | 408,8 | 18,8 | 2 | 11,3 | 1,3 | -1 | 2,8 | 3,5 | 4,8 | 6 | -0,3 | 7 |
Aşağıdaki grafikte Türk Halkbilimi için yıllara göre yerleşen öğrencilerin cinsiyet dağılımı görülüyor.
Bu grafik Türk Halkbilimi için yıllara göre yerleşen öğrencilerin aynı şehirden mi yoksa farklı bir şehirden mi geldiklerini gösteriyor.
Bu tablo Türk Halkbilimi programına son beş yılda yerleşen öğrencilerin mezun oldukları liseleri gösteriyor.