Denizcilik Meslek Yüksekokulu altındaki Deniz Ulaştırma ve İşletme TYT puan türüyle öğrenci alıyor. Aşağıda bu programla ilgili ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Yıl | Taban Başarı Sırası (TBS) | Son kişi TBS | Taban Puan | Son kişinin Puanı | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 831.557 | 831.557 | 258,646 | 258,646 | Dolmadı |
2019 | 774.816 | 778.365 | 258,535 | 258,233 | Dolmadı |
2018 | 795.936 | 795.936 | 255,379 | 255,379 | Dolmadı |
2017 | 1.039.365 | 1.039.365 | 202,81 | 202,81 | Dolmadı |
2016 | 728.706 | 728.706 | 241,651 | 241,651 | Dolmadı |
2015 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
Bu grafik Deniz Ulaştırma ve İşletme için yıllara göre taban başarı sırası eğilimlerini gösteriyor.
Bu grafikte Deniz Ulaştırma ve İşletme için yıllara göre taban puan eğilimleri görülüyor.
Yıllara göre ortalama netler (0.12 katsayı)
Yıl | Ortalama OBP | TYT Türkçe | TYT Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 368,198 | 17,5 | 10,1 | 9,6 | 3,4 |
2019 | 357,513 | 17,6 | 8,6 | 8,5 | 2,7 |
2018 | 353,75 | 20,8 | 7,2 | 8,2 | 3 |
Son kişinin netleri (0.12 katsayı)
Yıl | Son kişi OBP | TYT Türkçe | TYT Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 329 | 16,25 | 3,75 | 13,75 | 1,25 |
2019 | 386,65 | 12 | 6,5 | 5,5 | 3 |
Aşağıdaki grafikte Deniz Ulaştırma ve İşletme için yıllara göre yerleşen öğrencilerin cinsiyet dağılımı görülüyor.
Bu grafik Deniz Ulaştırma ve İşletme için yıllara göre yerleşen öğrencilerin aynı şehirden mi yoksa farklı bir şehirden mi geldiklerini gösteriyor.
Bu tablo Deniz Ulaştırma ve İşletme programına son beş yılda yerleşen öğrencilerin mezun oldukları liseleri gösteriyor.
Denizcilik Meslek Yüksekokulu altındaki Deniz Ulaştırma ve İşletme - İÖ-Ücretli TYT puan türüyle öğrenci alıyor. Aşağıda bu programla ilgili ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Yıl | Taban Başarı Sırası (TBS) | Son kişi TBS | Taban Puan | Son kişinin Puanı | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 1.035.021 | 1.307.157 | 240,85 | 239,911 | Dolmadı |
2019 | 1.011.539 | 1.011.539 | 239,631 | 239,631 | Dolmadı |
2018 | 1.039.956 | 1.039.956 | 236,217 | 236,217 | Dolmadı |
2017 | Dolmadı | 1.284.249 | Dolmadı | 177,256 | Dolmadı |
2016 | 1.202.361 | 1.202.361 | 205,671 | 205,671 | Dolmadı |
2015 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
Bu grafik Deniz Ulaştırma ve İşletme - İÖ-Ücretli için yıllara göre taban başarı sırası eğilimlerini gösteriyor.
Bu grafikte Deniz Ulaştırma ve İşletme - İÖ-Ücretli için yıllara göre taban puan eğilimleri görülüyor.
Yıllara göre ortalama netler (0.12 katsayı)
Yıl | Ortalama OBP | TYT Türkçe | TYT Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 372,55 | 15,3 | 5,9 | 8,3 | 2 |
2019 | 362,623 | 14,8 | 6,7 | 6,9 | 2,3 |
2018 | 334,121 | 18,8 | 5 | 5,8 | 2,3 |
Son kişinin netleri (0.12 katsayı)
Yıl | Son kişi OBP | TYT Türkçe | TYT Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
---|---|---|---|---|---|
2020 | |||||
2019 | 370,45 | 15,3 | 4,5 | 6,5 | 3,3 |
Aşağıdaki grafikte Deniz Ulaştırma ve İşletme - İÖ-Ücretli için yıllara göre yerleşen öğrencilerin cinsiyet dağılımı görülüyor.
Bu grafik Deniz Ulaştırma ve İşletme - İÖ-Ücretli için yıllara göre yerleşen öğrencilerin aynı şehirden mi yoksa farklı bir şehirden mi geldiklerini gösteriyor.
Bu tablo Deniz Ulaştırma ve İşletme - İÖ-Ücretli programına son beş yılda yerleşen öğrencilerin mezun oldukları liseleri gösteriyor.