Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu altındaki Coğrafi Bilgi Sistemleri TYT puan türüyle öğrenci alıyor. Aşağıda bu programla ilgili ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Yıl | Taban Başarı Sırası (TBS) | Son kişi TBS | Taban Puan | Son kişinin Puanı | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 1.090.813 | 1.415.143 | 236,223 | 235,538 | Dolmadı |
2019 | 1.072.766 | 1.081.628 | 234,881 | 234,209 | Dolmadı |
2018 | 1.081.120 | 1.081.120 | 233,25 | 233,25 | Dolmadı |
2017 | Dolmadı | 1.300.370 | Dolmadı | 168,476 | Dolmadı |
2016 | 843.203 | 843.203 | 230,919 | 230,919 | Dolmadı |
2015 | 635.279 | 635.279 | 222,879 | 222,879 | Dolmadı |
Bu grafik Coğrafi Bilgi Sistemleri için yıllara göre taban başarı sırası eğilimlerini gösteriyor.
Bu grafikte Coğrafi Bilgi Sistemleri için yıllara göre taban puan eğilimleri görülüyor.
Yıllara göre ortalama netler (0.12 katsayı)
Yıl | Ortalama OBP | TYT Türkçe | TYT Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 341,787 | 15,9 | 2,9 | 10,3 | 1,8 |
2019 | 342,58 | 17,1 | 5,2 | 8,7 | 1,2 |
2018 | 348,282 | 19,5 | 4,9 | 7,9 | 2,5 |
Son kişinin netleri (0.12 katsayı)
Yıl | Son kişi OBP | TYT Türkçe | TYT Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
---|---|---|---|---|---|
2020 | |||||
2019 | 336,2 | 12,3 | 5,3 | 3 | 2 |
Aşağıdaki grafikte Coğrafi Bilgi Sistemleri için yıllara göre yerleşen öğrencilerin cinsiyet dağılımı görülüyor.
Bu grafik Coğrafi Bilgi Sistemleri için yıllara göre yerleşen öğrencilerin aynı şehirden mi yoksa farklı bir şehirden mi geldiklerini gösteriyor.
Bu tablo Coğrafi Bilgi Sistemleri programına son beş yılda yerleşen öğrencilerin mezun oldukları liseleri gösteriyor.
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu altındaki Coğrafi Bilgi Sistemleri - İÖ-Ücretli TYT puan türüyle öğrenci alıyor. Aşağıda bu programla ilgili ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Yıl | Taban Başarı Sırası (TBS) | Son kişi TBS | Taban Puan | Son kişinin Puanı | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 1.252.034 | 1.252.034 | 223,617 | 223,617 | Dolmadı |
2019 | 1.263.208 | 1.269.316 | 221,187 | 220,763 | Dolmadı |
2018 | 1.279.202 | 574.076 | 219,638 | 218,824 | Dolmadı |
2017 | Dolmadı | 1.265.123 | Dolmadı | 184,724 | Dolmadı |
2016 | 1.030.193 | 1.030.193 | 216,658 | 216,658 | Dolmadı |
2015 | 954.035 | 954.035 | 200,661 | 200,661 | Dolmadı |
Bu grafik Coğrafi Bilgi Sistemleri - İÖ-Ücretli için yıllara göre taban başarı sırası eğilimlerini gösteriyor.
Bu grafikte Coğrafi Bilgi Sistemleri - İÖ-Ücretli için yıllara göre taban puan eğilimleri görülüyor.
Yıllara göre ortalama netler (0.12 katsayı)
Yıl | Ortalama OBP | TYT Türkçe | TYT Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 345,713 | 15,8 | 2,9 | 8,7 | 1,2 |
2019 | 338,479 | 17,1 | 3,5 | 7,4 | 1 |
2018 | 332,365 | 18,7 | 3,2 | 7,3 | 0,8 |
Son kişinin netleri (0.12 katsayı)
Yıl | Son kişi OBP | TYT Türkçe | TYT Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 301,95 | 12,5 | 2 | 9,75 | 1,5 |
2019 | 369,2 | 13 | 1,5 | 2,8 | 0 |
Aşağıdaki grafikte Coğrafi Bilgi Sistemleri - İÖ-Ücretli için yıllara göre yerleşen öğrencilerin cinsiyet dağılımı görülüyor.
Bu grafik Coğrafi Bilgi Sistemleri - İÖ-Ücretli için yıllara göre yerleşen öğrencilerin aynı şehirden mi yoksa farklı bir şehirden mi geldiklerini gösteriyor.
Bu tablo Coğrafi Bilgi Sistemleri - İÖ-Ücretli programına son beş yılda yerleşen öğrencilerin mezun oldukları liseleri gösteriyor.