Diş Hekimliği Fakültesi altındaki Diş Hekimliği - Ücretli 4 yıllık lisans bölümü SAY puan türüyle öğrenci alıyor. Aşağıda bu programla ilgili ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Yıl | Taban Başarı Sırası (TBS) | Son kişi TBS | Taban Puan | Son kişinin Puanı | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 68.600 | 68.600 | 433,972 | 433,972 | 458,749 |
2019 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
2018 | 58.460 | 58.460 | 390,735 | 390,735 | 394,888 |
2017 | 47.820 | 47.820 | 400,759 | 400,759 | 407,748 |
2016 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
2015 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
Bu grafik Diş Hekimliği - Ücretli için yıllara göre taban başarı sırası eğilimlerini gösteriyor.
Bu grafikte Diş Hekimliği - Ücretli için yıllara göre taban puan eğilimleri görülüyor.
Aşağıdaki grafikte Diş Hekimliği - Ücretli için yıllara göre ortalama diploma notu eğilimleri görülüyor.
Yıllara göre ortalama netler (0.12 katsayı)
Yıl | Ortalama OBP | TYT Türkçe | TYT Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 444,577 | 25,6 | 28,2 | 12,4 | 13,5 | 33,4 | 8,3 | 11 | 8,3 |
2019 | |||||||||
2018 | 440,317 | 24,1 | 30,1 | 6,2 | 16,1 | 27,6 | 3,8 | 8,8 | 6,6 |
Son kişinin netleri (0.12 katsayı)
Yıl | Son kişi OBP | TYT Türkçe | TYT Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 446,5 | 25,25 | 28,5 | 15,25 | 14 | 26,5 | 9,5 | 10,5 | 9,25 |
2019 |
Aşağıdaki grafikte Diş Hekimliği - Ücretli için yıllara göre yerleşen öğrencilerin cinsiyet dağılımı görülüyor.
Bu grafik Diş Hekimliği - Ücretli için yıllara göre yerleşen öğrencilerin aynı şehirden mi yoksa farklı bir şehirden mi geldiklerini gösteriyor.
Bu tablo Diş Hekimliği - Ücretli programına son beş yılda yerleşen öğrencilerin mezun oldukları liseleri gösteriyor.
Sıra | Lise | Sayı |
---|---|---|
1 | ÖZEL OKYANUS FEN VE PROJE LİSESİ (İSTANBUL) | 1 |
2 | TURGUTLU ANADOLU LİSESİ (MANİSA) | 1 |
3 | ÖZEL BAKIRKÖY NAZMİ ARIKAN FEN BİLİMLERİ TEMEL LİSESİ (İSTANBUL) | 1 |
4 | ÖZEL KARAKÖPRÜ ONADIM EĞİTİM BİLİMLERİ TEMEL LİSESİ (ŞANLIURFA) | 1 |
5 | ÖZEL AVCILAR BİLİM DOĞA ANADOLU LİSESİ (İSTANBUL) | 1 |
6 | PROF DR. FUAT SEZGİN FEN LİSESİ (İSTANBUL) | 1 |
7 | ÖZEL DİCLEKENT FİNAL TEMEL LİSESİ (DİYARBAKIR) | 1 |
8 | SURUÇ GAP ANADOLU LİSESİ (ŞANLIURFA) | 1 |
9 | ATATÜRK LİSESİ (İZMİR) | 1 |
10 | RAMİ ATATÜRK ANADOLU LİSESİ (İSTANBUL) | 1 |
Diş Hekimliği Fakültesi altındaki Diş Hekimliği - Burslu 4 yıllık lisans bölümü SAY puan türüyle öğrenci alıyor. Aşağıda bu programla ilgili ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Yıl | Taban Başarı Sırası (TBS) | Son kişi TBS | Taban Puan | Son kişinin Puanı | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 30.164 | 30.164 | 479,558 | 479,558 | 490,352 |
2019 | 21.952 | 21.952 | 464,451 | 464,451 | 499,829 |
2018 | 21.189 | 21.189 | 456,593 | 456,593 | 460,952 |
2017 | 18.484 | 18.484 | 451,29 | 451,29 | 460,671 |
2016 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
2015 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
Bu grafik Diş Hekimliği - Burslu için yıllara göre taban başarı sırası eğilimlerini gösteriyor.
Bu grafikte Diş Hekimliği - Burslu için yıllara göre taban puan eğilimleri görülüyor.
Aşağıdaki grafikte Diş Hekimliği - Burslu için yıllara göre ortalama diploma notu eğilimleri görülüyor.
Yıllara göre ortalama netler (0.12 katsayı)
Yıl | Ortalama OBP | TYT Türkçe | TYT Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 453,474 | 30,3 | 31,5 | 14,7 | 15,5 | 36,3 | 10,8 | 11,8 | 9,9 |
2019 | 450,925 | 29,6 | 29,3 | 15 | 16,2 | 34,2 | 10,2 | 10,5 | 10 |
2018 | 460,52 | 32,3 | 32,4 | 13,4 | 15,7 | 30,7 | 8,1 | 11,1 | 10,3 |
Son kişinin netleri (0.12 katsayı)
Yıl | Son kişi OBP | TYT Türkçe | TYT Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 9 | 31,25 | 33 | 11,5 | 15,25 | 40 | 12,75 | 10,5 | 6,75 |
2019 | 6 | 32,5 | 24 | 16,3 | 15 | 33 | 12 | 10,8 | 9,3 |
Aşağıdaki grafikte Diş Hekimliği - Burslu için yıllara göre yerleşen öğrencilerin cinsiyet dağılımı görülüyor.
Bu grafik Diş Hekimliği - Burslu için yıllara göre yerleşen öğrencilerin aynı şehirden mi yoksa farklı bir şehirden mi geldiklerini gösteriyor.
Bu tablo Diş Hekimliği - Burslu programına son beş yılda yerleşen öğrencilerin mezun oldukları liseleri gösteriyor.
Sıra | Lise | Sayı |
---|---|---|
1 | YAŞAR ACAR FEN LİSESİ (İSTANBUL) | 2 |
2 | HASAN-SABRİYE GÜMÜŞ ANADOLU LİSESİ (İSTANBUL) | 2 |
3 | BEŞİR BALCIOĞLU ANADOLU LİSESİ (İSTANBUL) | 1 |
4 | ÖZEL ESENYURT KAVRAM TEMEL LİSESİ (İSTANBUL) | 1 |
5 | BÜYÜKÇEKMECE RECEP GÜNGÖR ANADOLU LİSESİ (İSTANBUL) | 1 |
6 | İNEGÖL MEDİHA-HAYRİ ÇELİK FEN LİSESİ (BURSA) | 1 |
7 | DÖRTYOL FEN LİSESİ (HATAY) | 1 |
8 | HATAY FEN LİSESİ (HATAY) | 1 |
9 | AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ (MERKEZE BAĞLI TAŞRA) | 1 |
10 | TOBB FEN LİSESİ (ŞANLIURFA) | 1 |
Diş Hekimliği Fakültesi altındaki Diş Hekimliği - %25 İndirimli 4 yıllık lisans bölümü SAY puan türüyle öğrenci alıyor. Aşağıda bu programla ilgili ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Yıl | Taban Başarı Sırası (TBS) | Son kişi TBS | Taban Puan | Son kişinin Puanı | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 43.706 | 43.706 | 462,702 | 462,702 | 472,708 |
2019 | 51.004 | 51.004 | 418,339 | 418,339 | 435,701 |
2018 | 54.970 | 54.970 | 395,862 | 395,862 | 422,227 |
2017 | 42.816 | 42.816 | 408,13 | 408,13 | 418,771 |
2016 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
2015 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
Bu grafik Diş Hekimliği - %25 İndirimli için yıllara göre taban başarı sırası eğilimlerini gösteriyor.
Bu grafikte Diş Hekimliği - %25 İndirimli için yıllara göre taban puan eğilimleri görülüyor.
Aşağıdaki grafikte Diş Hekimliği - %25 İndirimli için yıllara göre ortalama diploma notu eğilimleri görülüyor.
Yıllara göre ortalama netler (0.12 katsayı)
Yıl | Ortalama OBP | TYT Türkçe | TYT Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 443,116 | 28,8 | 29,1 | 13,7 | 14,6 | 35,2 | 10,3 | 11,1 | 8,8 |
2019 | 447,6 | 26,3 | 25,1 | 11,3 | 14,2 | 29,4 | 7,8 | 9 | 8,2 |
2018 | 456,132 | 28,6 | 26,8 | 9,6 | 15 | 24,8 | 6 | 9,1 | 7,9 |
Son kişinin netleri (0.12 katsayı)
Yıl | Son kişi OBP | TYT Türkçe | TYT Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 475,5 | 30 | 28,75 | 13,5 | 13 | 34 | 8 | 13 | 9,25 |
2019 | 448,2 | 27,5 | 31,8 | 13,3 | 15,3 | 30,5 | 6,8 | 5,8 | 4,3 |
Aşağıdaki grafikte Diş Hekimliği - %25 İndirimli için yıllara göre yerleşen öğrencilerin cinsiyet dağılımı görülüyor.
Bu grafik Diş Hekimliği - %25 İndirimli için yıllara göre yerleşen öğrencilerin aynı şehirden mi yoksa farklı bir şehirden mi geldiklerini gösteriyor.
Bu tablo Diş Hekimliği - %25 İndirimli programına son beş yılda yerleşen öğrencilerin mezun oldukları liseleri gösteriyor.
Sıra | Lise | Sayı |
---|---|---|
1 | NECMİ ASFUROĞLU ANADOLU LİSESİ (HATAY) | 2 |
2 | ÖZEL TÜRK FEN LİSESİ (İZMİR) | 1 |
3 | ÖZEL ABC TEMEL LİSESİ (ANKARA) | 1 |
4 | ÖZEL GÜNEY KAMPÜS TEMEL LİSESİ (HATAY) | 1 |
5 | ÖZEL GEBZE FİNAL TEMEL LİSESİ (KOCAELİ) | 1 |
6 | ÖZEL DOĞUBEYAZIT FİNAL TEMEL LİSESİ (AĞRI) | 1 |
7 | HACI SABANCI ANADOLU LİSESİ (MERSİN) | 1 |
8 | DİYARBAKIR ANADOLU LİSESİ (DİYARBAKIR) | 1 |
9 | ÖZEL SAMSUN FİNAL KOLEJİ (SAMSUN) | 1 |
10 | ÖZEL FİNAL TEMEL LİSESİ (BURSA) | 1 |