Ayvacık Meslek Yüksekokulu altındaki Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT puan türüyle öğrenci alıyor. Aşağıda bu programla ilgili ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Yıl | Taban Başarı Sırası (TBS) | Son kişi TBS | Taban Puan | Son kişinin Puanı | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 1.485.910 | 1.485.910 | 206,522 | 206,522 | Dolmadı |
2019 | 1.488.560 | 1.488.560 | 205,587 | 205,587 | Dolmadı |
2018 | 1.480.806 | 1.480.806 | 206,232 | 206,232 | Dolmadı |
2017 | Dolmadı | 1.571.705 | Dolmadı | 169,759 | Dolmadı |
2016 | 1.330.067 | 1.330.067 | 219,143 | 219,143 | Dolmadı |
2015 | 894.602 | 894.602 | 225,744 | 225,744 | Dolmadı |
Bu grafik Turizm ve Otel İşletmeciliği için yıllara göre taban başarı sırası eğilimlerini gösteriyor.
Bu grafikte Turizm ve Otel İşletmeciliği için yıllara göre taban puan eğilimleri görülüyor.
Yıllara göre ortalama netler (0.12 katsayı)
Yıl | Ortalama OBP | TYT Türkçe | TYT Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 333,546 | 12,6 | 1,4 | 7,5 | 0,8 |
2019 | 335,596 | 13,5 | 2,6 | 6,2 | 0,6 |
2018 | 318,994 | 17 | 3,1 | 6,5 | 1,3 |
Son kişinin netleri (0.12 katsayı)
Yıl | Son kişi OBP | TYT Türkçe | TYT Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 307,37 | 9,5 | 1,75 | 8,25 | 1 |
2019 | 430,15 | 11,8 | 0 | 3,8 | 1,8 |
Aşağıdaki grafikte Turizm ve Otel İşletmeciliği için yıllara göre yerleşen öğrencilerin cinsiyet dağılımı görülüyor.
Bu grafik Turizm ve Otel İşletmeciliği için yıllara göre yerleşen öğrencilerin aynı şehirden mi yoksa farklı bir şehirden mi geldiklerini gösteriyor.
Bu tablo Turizm ve Otel İşletmeciliği programına son beş yılda yerleşen öğrencilerin mezun oldukları liseleri gösteriyor.
Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu altındaki Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT puan türüyle öğrenci alıyor. Aşağıda bu programla ilgili ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Yıl | Taban Başarı Sırası (TBS) | Son kişi TBS | Taban Puan | Son kişinin Puanı | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 1.434.297 | 1.434.297 | 210,175 | 210,175 | Dolmadı |
2019 | 1.481.774 | 1.481.774 | 206,033 | 206,033 | Dolmadı |
2018 | 1.504.738 | 1.504.738 | 204,646 | 204,646 | Dolmadı |
2017 | Dolmadı | 1.566.907 | Dolmadı | 173,888 | Dolmadı |
2016 | 1.376.656 | 1.376.656 | 215,722 | 215,722 | Dolmadı |
2015 | 1.123.689 | 1.123.689 | 210,208 | 210,208 | Dolmadı |
Bu grafik Turizm ve Otel İşletmeciliği için yıllara göre taban başarı sırası eğilimlerini gösteriyor.
Bu grafikte Turizm ve Otel İşletmeciliği için yıllara göre taban puan eğilimleri görülüyor.
Yıllara göre ortalama netler (0.12 katsayı)
Yıl | Ortalama OBP | TYT Türkçe | TYT Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 334,678 | 14,9 | 1,7 | 8 | 1,5 |
2019 | 342,488 | 12,3 | 3,1 | 5,2 | 1,2 |
2018 | 327,523 | 15,9 | 2,3 | 5,5 | 0,6 |
Son kişinin netleri (0.12 katsayı)
Yıl | Son kişi OBP | TYT Türkçe | TYT Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 318,35 | 9,75 | -1 | 10,25 | 2 |
2019 | 324,25 | 15,3 | 1,5 | 5,3 | -0,5 |
Aşağıdaki grafikte Turizm ve Otel İşletmeciliği için yıllara göre yerleşen öğrencilerin cinsiyet dağılımı görülüyor.
Bu grafik Turizm ve Otel İşletmeciliği için yıllara göre yerleşen öğrencilerin aynı şehirden mi yoksa farklı bir şehirden mi geldiklerini gösteriyor.
Bu tablo Turizm ve Otel İşletmeciliği programına son beş yılda yerleşen öğrencilerin mezun oldukları liseleri gösteriyor.
Gökçeada Meslek Yüksekokulu altındaki Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT puan türüyle öğrenci alıyor. Aşağıda bu programla ilgili ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Yıl | Taban Başarı Sırası (TBS) | Son kişi TBS | Taban Puan | Son kişinin Puanı | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 1.460.139 | 1.460.139 | 208,341 | 208,341 | Dolmadı |
2019 | 1.533.750 | 1.533.750 | 202,644 | 202,644 | Dolmadı |
2018 | 1.577.020 | 1.577.020 | 199,782 | 199,782 | Dolmadı |
2017 | Dolmadı | 1.572.607 | Dolmadı | 168,371 | Dolmadı |
2016 | 1.318.368 | 1.318.368 | 220,011 | 220,011 | Dolmadı |
2015 | 963.513 | 963.513 | 220,891 | 220,891 | Dolmadı |
Bu grafik Turizm ve Otel İşletmeciliği için yıllara göre taban başarı sırası eğilimlerini gösteriyor.
Bu grafikte Turizm ve Otel İşletmeciliği için yıllara göre taban puan eğilimleri görülüyor.
Yıllara göre ortalama netler (0.12 katsayı)
Yıl | Ortalama OBP | TYT Türkçe | TYT Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 332,274 | 12,7 | 2 | 8 | 0,9 |
2019 | 329,447 | 14,4 | 2,4 | 6,9 | 0,7 |
2018 | 334,037 | 15,8 | 2,5 | 5,9 | 2,5 |
Son kişinin netleri (0.12 katsayı)
Yıl | Son kişi OBP | TYT Türkçe | TYT Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 303,573 | 13,75 | 0 | 9,5 | -2 |
2019 | 308,75 | 18 | 1 | 2,3 | -0,3 |
Aşağıdaki grafikte Turizm ve Otel İşletmeciliği için yıllara göre yerleşen öğrencilerin cinsiyet dağılımı görülüyor.
Bu grafik Turizm ve Otel İşletmeciliği için yıllara göre yerleşen öğrencilerin aynı şehirden mi yoksa farklı bir şehirden mi geldiklerini gösteriyor.
Bu tablo Turizm ve Otel İşletmeciliği programına son beş yılda yerleşen öğrencilerin mezun oldukları liseleri gösteriyor.