Fen-Edebiyat Fakültesi altındaki Felsefe 4 yıllık lisans bölümü EA puan türüyle öğrenci alıyor. Aşağıda bu programla ilgili ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Yıl | Taban Başarı Sırası (TBS) | Son kişi TBS | Taban Puan | Son kişinin Puanı | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 882.468 | 882.468 | 219,272 | 219,272 | 295,022 |
2019 | Dolmadı | 821.380 | Dolmadı | 203,011 | 232,486 |
2018 | Dolmadı | 727.866 | Dolmadı | 206,605 | 245,99 |
2017 | 476.494 | 476.494 | 232,413 | 232,413 | 275,718 |
2016 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
2015 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
Bu grafik Felsefe için yıllara göre taban başarı sırası eğilimlerini gösteriyor.
Bu grafikte Felsefe için yıllara göre taban puan eğilimleri görülüyor.
Aşağıdaki grafikte Felsefe için yıllara göre ortalama diploma notu eğilimleri görülüyor.
Yıllara göre ortalama netler (0.12 katsayı)
Yıl | Ortalama OBP | TYT Türkçe | TYT Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Türk Dili ve Edebiyatı | AYT Tarih-1 | AYT Coğrafya-1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 339,191 | 17,6 | 3,7 | 8,6 | 0,9 | 3 | 7,6 | 2,2 | 2,6 |
2019 | 324,464 | 17,2 | 4,5 | 7,4 | 1,4 | 1,8 | 8,3 | 2,4 | 2,7 |
2018 | 344,97 | 18,5 | 2,8 | 9,2 | 1,2 | 1,7 | 9,4 | 3,6 | 3,2 |
Son kişinin netleri (0.12 katsayı)
Yıl | Son kişi OBP | TYT Türkçe | TYT Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Türk Dili ve Edebiyatı | AYT Tarih-1 | AYT Coğrafya-1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 271,6 | 14,5 | 8,75 | 9 | 1,5 | 0 | 7,5 | 2,25 | 2,75 |
2019 | 349,75 | 20,5 | 3,3 | 7,3 | 1 | -1 | 9,8 | 0,3 | 3,8 |
Aşağıdaki grafikte Felsefe için yıllara göre yerleşen öğrencilerin cinsiyet dağılımı görülüyor.
Bu grafik Felsefe için yıllara göre yerleşen öğrencilerin aynı şehirden mi yoksa farklı bir şehirden mi geldiklerini gösteriyor.
Bu tablo Felsefe programına son beş yılda yerleşen öğrencilerin mezun oldukları liseleri gösteriyor.